15.1. 76,3 kg
16.1. 75,3 kg (-1,0 kg)
17.1. 75,0 kg (-0,3 kg / -1,3 kg)
18.1. 74,7 kg (-0,3 kg / -1,6 kg)
19.1. 74,1 kg (-0,6 kg / -2,2 kg)
20.1. 73,9 kg (-0,2 kg / -2,4 kg)
21.1. 74,0 kg (+0,1 kg / -2,3 kg)
22.1. 73,0 kg (-1,0 kg / -3,3 kg)
23.1. 72,8 kg (-0,2 kg / -3,5 kg)
24.1. 72,9 kg (+0,1 kg / -3,4 kg)
25.1. 72,8 kg (-0,1 kg / -3,5 kg)
26.1. 72,1 kg (-0,7 kg / -4,2 kg)
27.1. 72,1 kg (+-0 kg / -4,2 kg)
28.1. 72,1 kg (+-0 kg / -4,2 kg)
29.1. 71,9 kg (-0,2 kg / -4,4 kg)
30.1. 71,9 kg (+-0 kg / -4,4 kg)
31.1. 71,1 kg (-0,8 kg / -5,2 kg)
1.2. 70,9 kg (-0,2 kg / -5,4 kg)
2.2. 71,1 kg (+0,2 kg / -5,2 kg)
3.2. 71,1 kg (+-0 kg / -5,2 kg)
4.2. 71,3 kg (+0,2 kg / -5,0 kg)
5.2. 70,3 kg (-1,0 kg / -6,0 kg)
--
12.2. 70,6 kg (+0,3 kg / -5,7 kg)
13.2. 69,9 kg (-0,7 kg / -6,4 kg)
14.2. 69,9 kg
15.2. 69,9 kg
--
19.2. 70,8 kg (+0,9 kg / -5,5 kg)
20.2. 70,5 kg (-0,3 kg / -5,8 kg)
21.2. 70,3 kg (-0,2 kg / -6,0 kg)
22.2. 70,2 kg (-0,1 kg / -6,1 kg)
23.2. 69,6 kg (-0,6 kg / -6,7 kg)
24.2. 69,6 kg
25.2. 69,6 kg
26.2. 70,3 kg (+0,7 kg / -6,0 kg)
27.2. 69,8 kg (-0,5 kg / -6,5 kg)
28.2. 69,7 kg (-0,1 kg / -6,6 kg)
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti